CHV-5104 CLASS 250 SWING Check Valve កៅអីដែក
គំនូររចនាសម្ព័ន្ធ
| វិមាត្រគិតជាអ៊ីញ និងមីលីម៉ែត្រ | |||||||||
| DN | 2" | 2.5" | 3" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
| L | ២៦៧ | ២៩២ | ៣១៧.5 | ៣៥៦ | ៤០០ | ៤៤៤.5 | ៥៣៣ | ៦២២ | ៧១១ |
| Dk | ១២៧ | ១៤៩ | ១៦៨ | ២០០ | ២៣៥ | ២៧០ | ៣៣០ | ៣៨៧ | ៤៥១ |
| Dg | ១០៦.5 | ១២៥.5 | ១៤៤.5 | ១៧៦.5 | 211.5 | ២៤៦.5 | ៣០៣.5 | ៣៥៧.5 | ៤១៨ |
| D | ១៦៥ | ១៩១ | ២១០ | ២៥៤ | ២៧៩ | ៣១៨ | ៣៨១ | ៤៤៥ | ៥២១ |
| b | 22.3 | 25.4 | 28.6 | 31.8 | 35 | 36.6 | 41.3 | 47.6 | 50.8 |
| ន | ៨–១៩ | ៨–២២ | ៨–២២ | ៨–២២ | ៨–២២ | ១២-២២ | ១២-២៥ | ១៦-២៩ | ១៦-៣២ |
| H | ១១៣ | ១៣៣ | ១៤៤ | ១៦៨ | ១៩៨ | ២១៧ | ២៦១ | ២៨៧ | ៣១៩ |
| បញ្ជីសម្ភារៈ | |||
| ទេ | ផ្នែក | សម្ភារៈ | ស្តង់ដារសហរដ្ឋអាមេរិក |
| 1 | ប៊ូឡុង | ដែក | ASTM A307 ខ |
| 2 | ផ្លាកលេខសម្គាល់ | អាលុយមីញ៉ូម | |
| 3 | មួក | ជាតិដែក | ASTO A126 CLASS B |
| 4 | គម្របរាងកាយ | ក្រាហ្វិច | មិនមែន ASBESTOS |
| 5 | គ្រាប់ | ដែក | ASTM A307 ខ |
| 6 | ដោតចំហៀង | លង្ហិន | ASTM B16 |
| 7 | ហ្គាស | ជាតិសរសៃ | |
| 8 | ម្ជុលព្យួរ | លង្ហិន | ASTM B16 |
| 9 | ព្យួរ | ជាតិដែក | ASTM A536 65-45-12 |
| 10 | ចិញ្ចៀនឌីស | បោះសំរិទ្ធ | ASTM B62 |
| 10' | ឌីស | ជាតិដែក | ASTM A126 CLASS B |
| 11 | ម៉ាស៊ីនបោកគក់ | ដែក | ASTM A307 ខ |
| 12 | បំបែកម្ជុល | ដែកអ៊ីណុក | ASTM 420 S42000 |
| 13 | ចិញ្ចៀនកៅអី | បោះសំរិទ្ធ | ASTM B62 |
| 14 | គ្រាប់ឌីស | ដែក | ASTM A307 ខ |
| 15 | រាងកាយ | ជាតិដែក | ASTM A126 CLASS B |
| 16 | Stud Bolt | ដែក | ASTM A307 ខ |









