សន្ទះបិទបើកប្តូរទិស CHV-5105 MSS SP-71 ជាមួយញញួរ
វិមាត្រជាអ៊ីញ និងមីលីម៉ែត្រ
| DN | D | DI | L | b | ហ្សដ | H |
| ១១/២" | ១២៧ | ៩៨.៥ | ១៦៥ | 15 | ៤-∅១៦ | ១២០ |
| 2" | ១៥២ | ១២០.៥ | ២០៣ | 16 | ៤-∅១៩ | ១៣៧ |
| ២១/២" | ១៧៨ | ១៣៩.៥ | ២១៦ | ១៧.៥ | ៤-∅១៩ | ១៤៣ |
| ៣ | ១៩១ | ១៥២.៥ | ២៤១ | 19 | ៤-∅១៩ | ១៥៤ |
| ៤ | ២២៩ | ១៩០.៥ | ២៩២ | 24 | ៨-∅១៩ | ១៧១ |
| ៥ | ២៥៤ | ២១៦ | ៣៣០ | 24 | ៨-∅២២ | ២០៤ |
| ៦ | ២៧៩ | ២៤១.៥ | ៣៥៦ | ២៥.៥ | ៨-∅២២ | ២១៩ |
| ៨ | ៣៤៣ | ២៩៨.៥ | ៤៩៥ | 29 | ៨-∅២២ | ២៥៨ |
| ១០ | ៤០៦ | ៣៦២ | ៦២២ | ៣០.៥ | ១២-∅២៥ | ២៩០ |
| ១២ | ៤៨៣ | ៤៣២ | ៦៩៨ | 32 | ១២-∅២៥ | ៣២៥ |
| ១៤ | ៥៣៣ | ៤៧៦ | ៧៨៧ | 35 | ១២-∅២៩ | ៣៦១ |
| ១៦ | ៥៩៧ | ៥៤០ | ៩១៤ | 37 | ១៦-∅២៩ | ៣៨៨ |
| ១៨ | ៦៣៥ | ៥៧៧.៩ | ៩២៧ | ៣៩.៧ | ១៦-∅៣២ | ៤៥០ |
| ២០ | ៦៩៩ | ៦៣៥ | ៩៥៦ | 43 | ២០-∅៣២ | ៥១៨ |
| ២៤ | ៨១៣ | ៧៤៩.៥ | ១១១៨ | 48 | ២០-∅៣៥ | ៦២០ |
បញ្ជីសម្ភារៈ
| NO | ឈ្មោះផ្នែក | សម្ភារៈ | ស្តង់ដារ |
| ១ | រាងកាយ | ដែកវណ្ណះ | ASTM A126B |
| 2 | ចិញ្ចៀនកៅអីរាងកាយ | សំរិទ្ធ | |
| 3 | ចិញ្ចៀនកៅអីឌីស | សំរិទ្ធ | |
| 4 | ឌីស | ដែកវណ្ណះ | ASTM A126B |
| 5 | ម៉ាស៊ីនបោកគក់ | ដែកថែបកាបូន | A3 |
| 6 | គ្រាប់ | ដែកថែបកាបូន | A3 |
| 7 | ម្ជុលកុតទ័រ | ដែកអ៊ីណុក | SS304 |
| 8 | ដៃ | ដែកដែលអាចបត់បែនបាន | ស្តង់ដារ ASTM A536 |
| 9 | ហ៊ីង ភីន | លង្ហិន | |
| 10 | ឌុយ | ដែកថែបកាបូន | A3 |
| 11 | ប្រដាប់បិទជិត | ញូវយ៉ក | |
| 12 | ប្រដាប់បិទជិត | NBR | ASTM D2000 |
| 13 | មួកសុវត្ថិភាព | ដែកវណ្ណះ | ASTM A126B |
| 14 | ប៊ូឡុង | ដែកថែបកាបូន | A3 |
| 15 | ក្រពេញ | ដែកដែលអាចបត់បែនបាន | ស្តង់ដារ ASTM A536 |
| 16 | ហ៊ីង | ដែកដែលអាចបត់បែនបាន | ស្តង់ដារ ASTM A536 |
| 17 | ញញួរ | ដែកវណ្ណះ | ASTM A126B |









