សន្ទះបិទបើកទ្វារដែក GAV-2106 ទម្ងន់ 250 ផោន ជាមួយផ្លូវវាង
គំនូររចនាសម្ព័ន្ធ
បញ្ជីសម្ភារៈ
| ទេ។ | ផ្នែក | សម្ភារៈ | ស្តង់ដារសហរដ្ឋអាមេរិក |
| 1 | រាងកាយ | ដែកវណ្ណះ | ASTM A126 ថ្នាក់ B |
| 2 | ចិញ្ចៀនកៅអី | សំរិទ្ធចាក់ | ASTM B62 |
| 3 | ចិញ្ចៀនមុខរាងក្រូចឆ្មារ | សំរិទ្ធចាក់ | ASTM B62 |
| 4 | ក្រូចឆ្មារ | ដែកវណ្ណះ | ASTM A126 ថ្នាក់ B |
| 5 | ដើម | ដែកអ៊ីណុក | SS420 |
| 6 | ប្រដាប់បិទជិតតួរថយន្ត | ក្រាហ្វីត | មិនមែនអាបស្តូស |
| 7 | ប៊ូឡុង | ដែកថែប | ASTM A307 B |
| 8 | គ្រាប់ | ដែកថែប | ASTM A307 B |
| 9 | មួកសុវត្ថិភាព | ដែកវណ្ណះ | ASTM A126 ថ្នាក់ B |
| 10 | ប៊ូសកៅអីខាងក្រោយ | សំរិទ្ធ | ASTM B148 C95400 |
| 11 | ការវេចខ្ចប់ | ក្រាហ្វីត | មិនមែនអាបស្តូស |
| 12 | ក្រពេញវេចខ្ចប់ | លង្ហិនចាក់ | ASTM B584 |
| 13 | ប៊ូឡុងសម្រាប់តាមដានក្រពេញ | ដែកថែប | ASTM A307 B |
| 14 | គ្រាប់តាមដានក្រពេញ | ដែកថែប | ASTM A307 B |
| 15 | ប៊ូឡុង | ដែកថែប | ASTM A307 B |
| 16 | គ្រាប់ | ដែកថែប | ASTM A307 B |
| 17 | អ្នកតាមដានក្រពេញ | ដែកដែលអាចបត់បែនបាន | ASTM A536 65-45-12 |
| 18 | ប៊ូសយ៉ុក | សំរិទ្ធចាក់ | ASTM B62 |
| 19 | គ្រាប់ប៊ូសយ៉ក | ដែកវណ្ណះ | |
| 20 | វីស | ដែកថែប | ASTM A307 B |
| 21 | កង់ដៃ | ដែកវណ្ណះ | ASTM A126 ថ្នាក់ B |
| 22 | ផ្លាកសញ្ញាសម្គាល់ | អាលុយមីញ៉ូម | |
| 23 | គ្រាប់កង់ដៃ | ដែកដែលអាចបត់បែនបាន | ASTM A536 65-45-12 |
| 24 | នឹម | ដែកវណ្ណះ | ASTM A126 ថ្នាក់ B |
វិមាត្រជាអ៊ីញ និងមីលីម៉ែត្រ
| DN | L | Dk | Dg | D | b | ទី | Do | H |
| 2" | ២១៦ | ១២៧ | ១០៦.៥ | ១៦៥ | ២២.៣ | ៨-១៩ | ១៧៨ | ៣៨០ |
| ២. ៥" | ២៤១ | ១៤៩ | ១២៥.៥ | ១៩១ | ២៥.៤ | ៨-២២ | ១៧៨ | ៤៣០ |
| 3" | ២៨២ | ១៦៨ | ១៤៤.៥ | ២១០ | ២៨.៦ | ៨-២២ | ២០០ | ៤៨៥ |
| 4" | ៣០៥ | ២០០ | ១៧៦.៥ | ២៥៤ | ៣១.៨ | ៨-២២ | ២៥៤ | ៦១៥ |
| 5" | ៣៨១ | ២៣៥ | ២១១.៥ | ២៧៩ | 35 | ៨-២២ | ៣០០ | ៧០០ |
| 6" | ៤០៣ | ២៧០ | ២៤៦.៥ | ៣១៨ | ៣៦.៦ | ១២-២២ | ៣០០ | ៨៣៥ |
| 8" | ៤១៩ | ៣៣០ | ៣០៣.៥ | ៣៨១ | ៤១.៣ | ១២-២៥ | ៣៤៨ | ១០១០ |
| ១០ អ៊ីញ | ៤៥៧ | ៣៨៧ | ៣៥៧.៥ | ៤៤៥ | ៤៧.៦ | ១៦-២៩ | ៤០០ | ១២២០ |
| ១២អ៊ីញ | ៥០២ | ៤៥១ | ៤១៨ | ៥២១ | ៥០.៨ | ១៦-៣២ | ៤៥៧ | ១៤៣៥ |
| ១៤អ៊ីញ | ៥៧២ | ៥១៤ | ៤៨១.៥ | ៥៨៤ | 54 | ២០-៣២ | ៥០៨ | ១៦៥៥ |
| ១៦ អ៊ីញ | ៦១០ | ៥៧២ | ៥៣៥ | ៦៤៨ | ៥៧.៣ | ២០-៣៥ | ៥៥៨ | ឆ្នាំ១៨២៥ |
| ១៨ អ៊ីញ | ៦៦០ | ៦២៩ | ៥៩២.៥ | ៧១១ | ៦០.៤ | ២៤-៣៥ | ៦១០ | ឆ្នាំ ២០២០ |
| ២០ អ៊ីញ | ៧១១ | ៦៨៦ | ៦៤៩.៥ | ៧៧៥ | ៦៣.៥ | ២៤-៣៥ | ៦៤០ | ២២៩០ |
| ២៤ អ៊ីញ | ៧៨៧ | ៨១៣ | ៧៦៨.៥ | ៩១៤ | ៦៩.៩ | ២៤-៤១ | ៧៦២ | ៣៣៦០ |









