សន្ទះបិទបើកទ្វារ GAV-2101 OS&Y 125LB A126 ជាមួយនឹងចិញ្ចៀនកៅអីសំរិទ្ធ
គំនូររចនាសម្ព័ន្ធ
វិមាត្រជាអ៊ីញ និងមីលីម៉ែត្រ
| DN | L | Dk | D | b | ទី | Do | H |
| 2" | ១៧៨ | ១២១ | ១៥២ | ១៥.៩ | ៤-១៩ | ១៧៨ | ៣៨០ |
| ២. ៥" | ១៩០.៥ | ១៤០ | ១៧៨ | ១៧.៥ | ៤-១៩ | ១៧៨ | ៤៣០ |
| 3" | ២០៣.២ | ១៥២.៥ | ១៩០ | ១៩.១ | ៤-១៩ | ២០០ | ៤៨៥ |
| 4" | ២២៨.៦ | ១៩០.៥ | ២២៨.៦ | ២៣.៥ | ៨-១៩ | ២៥៤ | ៦១៥ |
| 5" | ២៥៤ | ២១៥.៩ | ២៥៤ | ២៣.៨ | ៨-២២ | ៣០០ | ៧០០ |
| 6" | ២៦៦.៧ | ២៤១.៣ | ២៧៩.៤ | ២៥.៤ | ៨-២២ | ៣០០ | ៨៣៥ |
| 8" | ២៩២ | ២៩៨.៥ | ៣៤៣ | ២៨.៦ | ៨-២២ | ៣៤៨ | ១០១០ |
| ១០ អ៊ីញ | ៣៣០ | ៣៦២ | ៤០៦ | ៣០.២ | ១២-២៥ | ៤០០ | ១២២០ |
| ១២អ៊ីញ | ៣៥៦ | ៤៣២ | ៤៨៣ | ៣១.៨ | ១២-២៥ | ៤៥៧ | ១៤៣៥ |
| ១៤អ៊ីញ | ៣៨១ | ៤៧៦ | ៥៣៣ | 35 | ១២-២៩ | ៥០៨ | ១៦៥៥ |
| ១៦ អ៊ីញ | ៤០៦ | ៥៤០ | ៥៩៧ | ៣៦.៦ | ១៦-២៩ | ៥៥៨ | ឆ្នាំ១៨២៥ |
| ១៨ អ៊ីញ | ៤៣២ | ៥៧៨ | ៦៣៥ | ៣៩.៧ | ១៦-៣២ | ៦១០ | ឆ្នាំ ២០២០ |
| ២០ អ៊ីញ | ៤៥៧ | ៦៣៥ | ៦៩៩ | ៤២.៩ | ២០-៣២ | ៦៤០ | ២២៩០ |
| ២៤ អ៊ីញ | ៥០៨ | ៧៤៩ | ៨១៣ | ៤៧.៦ | ២០-៣៥ | ៧៦២ | ៣៣៦០ |
| ៣០ អ៊ីញ | ៦១០ | ៩១៤ | ៩៨៤ | 54 | ២៨-៣៥ | ៨១៣ | ៣៦៦៥ |
| ៣៦ អ៊ីញ | ៧១១ | ១០៨៦ | ១១៦៨ | ៦០.៣ | ៣២-៤២ | ៨១៣ | ៣៩២០ |
បញ្ជីសម្ភារៈ
| ទេ។ | ផ្នែក | សម្ភារៈ | ស្តង់ដារសហរដ្ឋអាមេរិក |
| 1 | រាងកាយ | ដែកវណ្ណះ | ASTM A126 ថ្នាក់ B |
| 2 | ចិញ្ចៀនកៅអី | សំរិទ្ធចាក់ | ASTM B62 |
| 3 | ចិញ្ចៀនមុខរាងក្រូចឆ្មារ | សំរិទ្ធចាក់ | ASTM B62 |
| 4 | ក្រូចឆ្មារ | ដែកវណ្ណះ | ASTM A126 ថ្នាក់ B |
| 5 | ដើម | ដែកអ៊ីណុក | SS420 |
| 6 | ប្រដាប់បិទជិតតួរថយន្ត | ក្រាហ្វីត | មិនមែនអាបស្តូស |
| 7 | ប៊ូឡុង | ដែកថែប | ASTM A307 B |
| 8 | គ្រាប់ | ដែកថែប | ASTM A307 B |
| 9 | មួកសុវត្ថិភាព | ដែកវណ្ណះ | ASTM A126 ថ្នាក់ B |
| 10 | ប៊ូសកៅអីខាងក្រោយ | សំរិទ្ធ | ASTM B148 C95400 |
| 11 | ការវេចខ្ចប់ | ក្រាហ្វីត | មិនមែនអាបស្តូស |
| 12 | ក្រពេញវេចខ្ចប់ | លង្ហិនចាក់ | ASTM B584 |
| 13 | ប៊ូឡុងសម្រាប់តាមដានក្រពេញ | ដែកថែប | ASTM A307 B |
| 14 | គ្រាប់តាមដានក្រពេញ | ដែកថែប | ASTM A307 B |
| 15 | អ្នកតាមដានក្រពេញ | ដែកដែលអាចបត់បែនបាន | ASTM A536 65-45-12 |
| 16 | ប៊ូសយ៉ុក | សំរិទ្ធចាក់ | ASTM B62 |
| 17 | គ្រាប់ប៊ូសយ៉ក | ដែកវណ្ណះ | |
| 18 | វីស | ដែកថែប | ASTM A307 B |
| 19 | កង់ដៃ | ដែកវណ្ណះ | ASTM A126 ថ្នាក់ B |
| 20 | ផ្លាកសញ្ញាសម្គាល់ | អាលុយមីញ៉ូម | |
| 21 | គ្រាប់កង់ដៃ | ដែកដែលអាចបត់បែនបាន | ASTM A536 65-45-12 |
| 22 | នឹម | ដែកវណ្ណះ | ASTM A126 ថ្នាក់ B |













