សន្ទះបិទបើកទ្វារកៅអីដែក GAV-2111 BS5150 និង BS5163 NRS
គំនូររចនាសម្ព័ន្ធ
បញ្ជីសម្ភារៈ
| ទេ។ | ផ្នែក | សម្ភារៈ | ស្តង់ដារភាសាអង់គ្លេស |
| 1 | រាងកាយ | ដែកវណ្ណះ | BS1452 Cr.220 |
| 2 | ចិញ្ចៀនកៅអី | សំរិទ្ធចាក់ | BS1400 LG2 |
| 3 | ចិញ្ចៀនមុខរាងក្រូចឆ្មារ | សំរិទ្ធចាក់ | BS1400 LG2 |
| 4 | ក្រូចឆ្មារ | ដែកវណ្ណះ | BS1452 Cr. 220 |
| 5 | គ្រាប់រាងក្រូចឆ្មារ | លង្ហិនចាក់ | BS1400 PCB1 |
| 6 | ដើម | ដែកអ៊ីណុក | BS970 420S37 |
| 7 | ប្រដាប់បិទជិតតួរថយន្ត | ក្រាហ្វីត | BS2494 ប្រភេទ W |
| 8 | ប៊ូឡុង | ដែកថែប | BS970 43A |
| 9 | គ្រាប់ | ដែកថែប | BS970 43A |
| 10 | មួកសុវត្ថិភាព | ដែកវណ្ណះ | BS1452 Cr. 220 |
| 11 | ប៊ូឡុងសម្រាប់តាមដានក្រពេញ | ដែកថែប | BS970 43A |
| 12 | ប្រដាប់បិទភ្ជាប់ប្រអប់ដាក់ឥវ៉ាន់ | ក្រាហ្វីត | BS2494 ប្រភេទ W |
| 13 | ប្រអប់ដាក់ឥវ៉ាន់ | ដែកវណ្ណះ | BS1452 Cr. 220 |
| 14 | ការវេចខ្ចប់ | ក្រាហ្វីត | BS2494 ប្រភេទ W |
| 15 | អ្នកតាមដានក្រពេញ | ដែកដែលអាចបត់បែនបាន | BS2789 ថ្នាក់ 420-12 |
| 16 | ក្រពេញវេចខ្ចប់ | លង្ហិនចាក់ | BS1400 PCB1 |
| 17 | កង់ដៃ | ដែកវណ្ណះ | BS1452 Cr. 220 |
| 18 | ផ្លាកសញ្ញាសម្គាល់ | អាលុយមីញ៉ូម | |
| 19 | ម៉ាស៊ីនបោកគក់ | ដែកថែប | BS970 43A |
| 20 | គ្រាប់កង់ដៃ | ដែកថែប | BS970 43A |
វិមាត្រជាអ៊ីញ និងមីលីម៉ែត្រ
| DN | L | Dg | Dk | D | b | f | ន~ដ | Do | H |
| 50 | ១៧៨ | ១០២ | ១២៥ | ១៦៥ | 20 | 2 | ៤-១៩ | ១៧៨ | ២៨៩ |
| 65 | ១៩០.៥ | ១២២ | ១៤៥ | ១៨៥ | 20 | 2 | ៤-១៩ | ១៧៨ | ៣២៣ |
| 80 | ២០៣.២ | ១៣៨ | ១៦០ | ២០០ | 22 | 2 | ៨-១៩ | ២០០ | ៣៣៨ |
| ១០០ | ២២៨.៦ | ១៥៨ | ១៨០ | ២២០ | 24 | 2 | ៨-១៩ | ២៥៤ | ៤១១ |
| ១២៥ | ២៥៤ | ១៨៨ | ២១០ | ២៥០ | 26 | ២.៥ | ៨-១៩ | ៣០០ | ៥០៣ |
| ១៥០ | ២៦៦.៧ | ២១២ | ២៤០ | ២៨២ | 26 | ២.៥ | ៨-២៣ | ៣០០ | ៥៥៨ |
| ២០០ | ២៩២ | ២៦៨ | ២៩៨ | ៣៤០ | 30 | ២.៥ | ១២-២៣ | ៣៤៨ | ៦៥០ |
| ២៥០ | ៣៣០ | ៣២០ | ៣៥៥ | ៤០៥ | 32 | ២.៥ | ១២-២៨ | ៤០០ | ៧៧០ |
| ៣០០ | ៣៥៦ | ៣៧៨ | ៤១០ | ៤៦០ | 32 | ២.៥ | ១២-២៨ | ៤៥៧ | ៨៦១ |
| ៣៥០ | ៣៨១ | ៤៣៨ | ៤៧០ | ៥២០ | 36 | 3 | ១៦-២៨ | ៥០៨ | ៩៩១ |
| ៤០០ | ៤០៦ | ៤៩០ | ៥២៥ | ៥៨០ | 38 | 3 | ១៦-៣១ | ៥៥៨ | ១០៥៨ |
| ៤៥០ | ៤៣២ | ៥៥០ | ៥៨៥ | ៦៤០ | 40 | 3 | ២០-៣១ | ៦១០ | ១២០៦ |
| ៥០០ | ៤៥៧ | ៦១០ | ៦៥០ | ៧១៥ | 42 | 3 | ២០-៣៤ | ៦៤០ | ១២៧៦ |
| ៦០០ | ៥០៨ | ៧២៥ | ៧៧០ | ៨៤០ | 48 | ៣.៥ | ២០-៣៧ | ៧៦២ | ១៤៦៦ |









