សន្ទះបិទបើកដែកវណ្ណះ GLV-3103 BS5152
ដ្យាក្រាមសន្មត់
បញ្ជីសម្ភារៈ
| ទេ។ | ផ្នែក | សម្ភារៈ | ស្តង់ដារភាសាអង់គ្លេស |
| 1 | រាងកាយ | ដែកវណ្ណះ | BS1452 ថ្នាក់ទី 220 |
| 2 | ចិញ្ចៀនកៅអី | សំរិទ្ធចាក់ | BS1400 LG2 |
| 3 | សមាជិកប្រតិកម្ម | សំរិទ្ធចាក់ | BS1400 LG2 |
| 4 | ឌីស | ដែកវណ្ណះ | BS1452 ថ្នាក់ទី 220 |
| 5 | ចិញ្ចៀនឌីស | សំរិទ្ធចាក់ | BS1400 LG2 |
| 6 | ប្រដាប់បិទជិត | សំរិទ្ធចាក់ | BS1400 LG2 |
| 7 | គ្រាប់បង្វិល | សំរិទ្ធចាក់ | BS1400 LG2 |
| 8 | ប៊ូឡុង | ដែកថែប | BS970 43A |
| 9 | ប្រដាប់បិទជិតតួរថយន្ត | ក្រាហ្វីត | BS2494 ប្រភេទ W |
| 10 | មួកសុវត្ថិភាព | ដែកវណ្ណះ | BS1452 ថ្នាក់ទី 220 |
| 11 | ការវេចខ្ចប់ | ក្រាហ្វីត | BS2494 ប្រភេទ W |
| 12 | ក្រពេញវេចខ្ចប់ | លង្ហិនចាក់ | BS1400 PCB1 |
| 13 | អ្នកតាមដានក្រពេញ | ដែកដែលអាចបត់បែនបាន | BS2789 ថ្នាក់ 420-12 |
| 14 | ប៊ូឡុងសម្រាប់តាមដានក្រពេញ | ដែកថែប | BS970 43A |
| 15 | គ្រាប់តាមដានក្រពេញ | ដែកថែប | BS970 43A |
| 16 | ដើម | លង្ហិន | BS2874 CZ122 |
| 17 | ប៊ូសយ៉ុក | សំរិទ្ធចាក់ | BS1400 LG2 |
| 18 | វីស | ដែកថែប | BS970 43A |
| 19 | កង់ដៃ | ដែកវណ្ណះ | BS1452 ថ្នាក់ទី 220 |
| 20 | ផ្លាកសញ្ញាសម្គាល់ | អាលុយមីញ៉ូម |
|
| 21 | ម៉ាស៊ីនបោកគក់ | ដែកថែប | BS970 43A |
| 22 | គ្រាប់កង់ដៃ | ដែកដែលអាចបត់បែនបាន | BS2789 ថ្នាក់ 420-12 |
វិមាត្រជាអ៊ីញ និងមីលីម៉ែត្រ
| DN | L | Dg | Dk | D | b | f | ទី | Do | H |
| 50 | ២០៣ | ១០២ | ១២៥ | ១៦៥ | 20 | 2 | ៤-១៩ | ១៧៨ | ២៩៥ |
| 65 | ២១៦ | ១២២ | ១៤៥ | ១៨៥ | 20 | 2 | ៤-១៩ | ១៧៨ | ៣៣០ |
| 80 | ២៤១ | ១៣៨ | ១៦០ | ២០០ | 22 | 2 | ៨-១៩ | ២០០ | ៣៦៥ |
| ១០០ | ២៩២ | ១៥៨ | ១៨០ | ២២០ | 24 | 2 | ៨-១៩ | ២៥៤ | ៤០០ |
| ១២៥ | ៣៣០ | ១៨៨ | ២១០ | ២៥០ | 26 | ២.៥ | ៨-១៩ | ៣០០ | ៤៥០ |
| ១៥០ | ៣៥៦ | ២១២ | ២៤០ | ២៨២ | 26 | ២.៥ | ៨-២៣ | ៣០០ | ៥២៥ |
| ២០០ | ៤៩៥ | ២៦៨ | ២៩៨ | ៣៤០ | 30 | ២.៥ | ១២-២៣ | ៣៤៨ | ៥៩៥ |
| ២៥០ | ៦២២ | ៣២០ | ៣៥៥ | ៤០៥ | 32 | ២.៥ | ១២-២៨ | ៤០០ | ៦៨៥ |
| ៣០០ | ៦៩៨ | ៣៧៨ | ៤១០ | ៤៦០ | 32 | ២.៥ | ១២-២៨ | ៤៥៧ | ៨៣០ |
| ៣៥០ | ៧៨៧ | ៤៣៨ | ៤៧០ | ៥២០ | 36 | 3 | ១៦-២៨ | ៥០៨ | ៩៨៦ |
| ៤០០ | ៩១៤ | ៤៩០ | ៥២៥ | ៥៨០ | 38 | 3 | ១៦-៣១ | ៥៥៨ | ១១២០ |
| ៥០០ | ៩៧៨ | ៦១០ | ៦៥០ | ៧១៥ | 42 | 3 | ២០-៣៤ | ៦៤០ | ១២៦០ |









