GAV-2114 AWWA C509 វ៉ាល់ទ្វារធន់
គំនូររចនាសម្ព័ន្ធ
បញ្ជីសម្ភារៈ
| ទេ | ឈ្មោះផ្នែក | សម្ភារៈ | ប្រទេសអង់គ្លេសស្តង់ដារ |
| 1 | រាងកាយ | ជាតិដែក | ASTM A126 CLASS B |
| 2 | ក្រូចឆ្មារធន់ | ដែកខាស + EPDM | ASTM A126 B + EPDM |
| 3 | គ្រោងឆ្អឹងក្រូចឆ្មារ | ជាតិដែក | ASTM A126 CLASS B |
| 4 | ដើម | សំរិទ្ធ |
|
| 5 | ហ្គាស | EPDM |
|
| 6 | មួក | ជាតិដែក | ASTM A126 CLASS B |
| 7 | ប៊ូឡុង | ដែក | ASTM A307 ខ |
| 8 | 0- ចិញ្ចៀន | EPDM |
|
| 9 | ហ្គាស | PTFE |
|
| 10 | 0- ចិញ្ចៀន | EPDM |
|
| 11 | 0- ចិញ្ចៀន | EPDM |
|
| 12 | នឹម | ជាតិដែក | ASTM A126 CLASS B |
| 13 | ប៊ូឡុង | ដែក | ASTM A307 ខ |
| 14 | គ្រាប់ | ដែក | ASTM A307 ខ |
| 15 | ហ្គាស | PTFE |
|
| 16 | ហ្គាស | PTFE |
|
| 17 | Yoke Bushing | លង្ហិន | ASTM B16 |
| 18 | កង់ដៃ | ជាតិដែក | ASTM A126 CLASS B |
| 19 | ផ្លាកលេខសម្គាល់ | អាលុយមីញ៉ូម | អាលុយមីញ៉ូម |
| 20 | កង់ដៃគ្រាប់ | លង្ហិន | ASTM B16 |
វិមាត្រគិតជាអ៊ីញ និងមីលីម៉ែត្រ
| DN | L | DK | D | b | ន | Do | H |
| 2" | ១៧៨ | ១២០.៥ | ១៥២ | ១៥.៩ | ៤-១៩ | ១៦០ | ៤១០ |
| 2* | ១៩០ | ១៣៩.៥ | ១៧៨ | ១៧.៥ | ៤-១៩ | ២០០ | ៤៨៧ |
| 3" | ២០៣ | ១៥២.៥ | ១៩១ | ១៩.១ | ៤-១៩ | ២០០ | ៥៣៨ |
| 4" | ២២៩ | 190.5 | ២២៩ | ២៣.៩ | ៨–១៩ | ២០០ | ៦២០ |
| 5" | ២៥៤ | ២១៦ | ២៥៤ | ២៣.៩ | ៨–២២ | ២៥០ | ៦៧៣ |
| 6" | ២៦៧ | ២៤១.៥ | ២៧៩ | ២៥.៤ | ៨–២២ | ២៥០ | ៧២៦ |
| 8" | ២៩២ | ២៩៨.៥ | ៣៤៣ | ២៨.៦ | ៨–២២ | ៣២០ | ៨៦៧ |
| 10" | ៣៣០ | ៣៦២ | ៤០៦ | ៣០.២ | ១២-២៥ | ៣៧០ | ១០៤២ |
| 12" | ៣៥៦ | ៤៣២ | ៤៨៣ | ៣១.៨ | ១២-២៥ | ៣៧០ | ១២៩៧ |
| 14" | ៣៨១ | ៤៧៦ | ៥៣៣ | 35 | ១២–២៩ | ៤៥០ | ១៤៥៣ |
| 16" | ៤០៦ | ៥៣៩.៥ | ៥៩៧ | ៣៦.៦ | ១៦-២៩ | ៤៥០ | ១៦៩២ |
| 18" | ៤៣២ | ៥៧៨ | ៦៣៥ | ៣៩.៧ | ១៦-៣២ | ៦៤០ | ១៨៥២ |
| 20" | ៤៥៧ | ៦៣៥ | ៦៩៩ | ៤២.៩ | ២០-៣២ | ៦៤០ | ២០២៣ |
| 24" | ៥០៨ | ៧៤៩.៥ | ៨១៣ | ៤៧.៧ | ២០-៣៥ | ៦៤០ | ២៤១២ |








