សន្ទះបិទបើកទ្វារ GAV-2115 AWWA C515
គំនូររចនាសម្ព័ន្ធ
បញ្ជីសម្ភារៈ
| ទេ។ | ឈ្មោះផ្នែក | សម្ភារៈ | ស្តង់ដារ |
| 1 | រាងកាយ | ដែកវណ្ណះ | ASTM A126 ថ្នាក់ B |
| 2 | ក្រូចឆ្មារធន់ | ដែកវណ្ណះ + EPDM | ASTMA126B + EPDM |
| 3 | គ្រោងឆ្អឹងរាងក្រូចឆ្មារ | ដែកវណ្ណះ | ASTM A126 ថ្នាក់ B |
| 4 | គ្រាប់ដើម | សំរិទ្ធចាក់ | ASTM B62 |
| 5 | ដើម | ដែកអ៊ីណុក | SS420 |
| 6 | _ប្រដាប់បិទជិត | EPDM | |
| 7 | មួកសុវត្ថិភាព | ដែកវណ្ណះ | ASTM A126 ថ្នាក់ B |
| 8 | ០-រោទ៍ | EPDM | |
| 9 | ប៊ូឡុង | ដែកថែប | |
| 10 | ០-រោទ៍ | EPDM | |
| 11 | សំណុំកាត | លង្ហិន | ASTMB16 |
| 12 | ០-រោទ៍ | EPDM | |
| 13 | ០-រោទ៍ | EPDM | |
| 14 | ក្រពេញវេចខ្ចប់ | ដែកដែលអាចបត់បែនបាន | ASTM A536 65-45-12 |
| 15 | ប្រដាប់បិទជិត | PTFE | |
| 16 | ប្រដាប់បិទជិត | PTFE | |
| 17 | កង់ដៃ | ដែកវណ្ណះ | ASTM A126 ថ្នាក់ B |
| 18 | គ្រាប់កង់ដៃ | ដែកថែប |
វិមាត្រជាអ៊ីញ និងមីលីម៉ែត្រ
| DN | L | Dk | D | b | ក~ឃ | Do | H |
| 2" | ១៧៨ | ១២០.៥ | ១៥២ | ១៥.៩ | ៤-១៩ | ១ ៦០ | ២១០ |
| ២.៥ អ៊ីញ | ១ ៩០ | ១៣៩.៥ | ១៧៨ | ១៧.៥ | ៤-១៩ | ២០០ | ២៣៧ |
| 3" | ២០៣ | ១៥២.៥ | ១៩១ | ១៩.១ | ៤-១៩ | ២០០ | ២៧៤ |
| 4" | ២២៩ | ១៩០.៥ | ២២៩ | ២៣.៥ | ៨-១៩ | ២០០ | ៣០០ |
| 5" | ២៥៤ | ២១៦ | ២៥៤ | ២៣.៨ | ៨-២២ | ២៥០ | ៣៦៤ |
| 6" | ២៦៧ | ២៤១.៥ | ២៧៩ | ២៥.៤ | ៨-២២ | ២៥០ | ៤០៤ |
| 8" | ២៩២ | ២៩៨.៥ | ៣៤៣ | ២៨.៦ | ៨-២២ | ៣២០ | ៤៩៧ |
| 10 | ៣៣០ | ៣៦២ | ៤០៦ | ៣០២ | ១២-២៥ | ៣៧០ | ៥៩០ |
| ១២អ៊ីញ | ៣៥៦ | ៤៣២ | ៤៨៣ | ៣១.៨ | ១២-២៥ | ៣៧០ | ៦៦៧ |
| ១៤អ៊ីញ | ៣៨១ | ៤៧៦ | ៥៣៣ | 35 | ១២-២៩ | ៤៥០ | ៨៨២ |
| ១៦ អ៊ីញ | ៤០៦ | ៥៤០ | ៥៩៧ | ៣៦.៦ | ១៦-២៩ | ៤៥០ | ៩៥៦ |
| 18 | ៤៣២ | ៥៧៨ | ៦៣៥ | ៣៩.៧ | ១៦-៣២ | ៦៤០ | ១០២៧ |
| ២០ អ៊ីញ | ៤៥៧ | ៦៣៥ | ៦៩៩ | ៤២.៩ | ២០-៣២ | ៦៤០ | ១១០៦ |
| ២៤ អ៊ីញ | ៥០៨ | ៧៤៩.៥ | ៨១៣ | ៤៧.៦ | ២០-៣៥ | ៦៤០ | ១២៥៨ |








