GAV-2106 250LB ច្រកទ្វារដែកបញ្ឈប់សន្ទះបិទបើកដោយឆ្លងកាត់
គំនូររចនាសម្ព័ន្ធ
បញ្ជីសម្ភារៈ
| ទេ | ផ្នែក | សម្ភារៈ | ស្តង់ដារសហរដ្ឋអាមេរិក |
| 1 | រាងកាយ | ជាតិដែក | ASTM A126 CLASS B |
| 2 | ចិញ្ចៀនកៅអី | បោះសំរិទ្ធ | ASTM B62 |
| 3 | ចិញ្ចៀនមុខក្រូចឆ្មារ | បោះសំរិទ្ធ | ASTM B62 |
| 4 | ក្រូចឆ្មារ | ជាតិដែក | ASTM A126 CLASS B |
| 5 | ដើម | ដែកអ៊ីណុក | SS420 |
| 6 | គម្របរាងកាយ | ក្រាហ្វិច | មិនមែន ASBESTOS |
| 7 | ប៊ូឡុង | ដែក | ASTM A307 ខ |
| 8 | គ្រាប់ | ដែក | ASTM A307 ខ |
| 9 | មួក | ជាតិដែក | ASTM A126 CLASS B |
| 10 | ប៊ូសកៅអីខាងក្រោយ | សំរិទ្ធ | ASTM B148 C95400 |
| 11 | ការវេចខ្ចប់ | ក្រាហ្វិច | មិនមែន ASBESTOS |
| 12 | ក្រពេញវេចខ្ចប់ | ចាក់ស្ពាន់ | ASTM B584 |
| 13 | Gland Follower Bolts | ដែក | ASTM A307 ខ |
| 14 | Gland Follower Nuts | ដែក | ASTM A307 ខ |
| 15 | ប៊ូឡុង | ដែក | ASTM A307 ខ |
| 16 | គ្រាប់ | ដែក | ASTM A307 ខ |
| 17 | អ្នកតាមដាន Gland | ជាតិដែក | ASTM A536 65-45-12 |
| 18 | Yoke Bushing | បោះសំរិទ្ធ | ASTM B62 |
| 19 | Yoke Bushing Nut | ជាតិដែក | |
| 20 | វីស | ដែក | ASTM A307 ខ |
| 21 | កង់ដៃ | ជាតិដែក | ASTM A126 CLASS B |
| 22 | ផ្លាកលេខសម្គាល់ | អាលុយមីញ៉ូម | |
| 23 | គ្រាប់កង់ដៃ | ជាតិដែក | ASTM A536 65-45-12 |
| 24 | នឹម | ជាតិដែក | ASTM A126 CLASS B |
វិមាត្រគិតជាអ៊ីញ និងមីលីម៉ែត្រ
| DN | L | Dk | Dg | D | b | ន | Do | H |
| 2" | ២១៦ | ១២៧ | ១០៦.៥ | ១៦៥ | ២២.៣ | ៨–១៩ | ១៧៨ | ៣៨០ |
| 2. 5" | ២៤១ | ១៤៩ | ១២៥.៥ | ១៩១ | ២៥.៤ | ៨–២២ | ១៧៨ | ៤៣០ |
| 3" | ២៨២ | ១៦៨ | ១៤៤.៥ | ២១០ | ២៨.៦ | ៨–២២ | ២០០ | ៤៨៥ |
| 4" | ៣០៥ | ២០០ | ១៧៦.៥ | ២៥៤ | ៣១.៨ | ៨–២២ | ២៥៤ | ៦១៥ |
| 5" | ៣៨១ | ២៣៥ | ២១១.៥ | ២៧៩ | 35 | ៨–២២ | ៣០០ | ៧០០ |
| 6" | ៤០៣ | ២៧០ | ២៤៦.៥ | ៣១៨ | ៣៦.៦ | ១២-២២ | ៣០០ | ៨៣៥ |
| 8" | ៤១៩ | ៣៣០ | ៣០៣.៥ | ៣៨១ | ៤១.៣ | ១២-២៥ | ៣៤៨ | ១០១០ |
| 10" | ៤៥៧ | ៣៨៧ | ៣៥៧.៥ | ៤៤៥ | ៤៧.៦ | ១៦-២៩ | ៤០០ | ១២២០ |
| 12" | ៥០២ | ៤៥១ | ៤១៨ | ៥២១ | ៥០.៨ | ១៦-៣២ | ៤៥៧ | ១៤៣៥ |
| 14" | ៥៧២ | ៥១៤ | ៤៨១.៥ | ៥៨៤ | 54 | ២០-៣២ | ៥០៨ | ១៦៥៥ |
| 16" | ៦១០ | ៥៧២ | ៥៣៥ | ៦៤៨ | ៥៧.៣ | ២០-៣៥ | ៥៥៨ | ១៨២៥ |
| 18" | ៦៦០ | ៦២៩ | ៥៩២.៥ | ៧១១ | ៦០.៤ | ២៤-៣៥ | ៦១០ | ឆ្នាំ ២០២០ |
| 20" | ៧១១ | ៦៨៦ | ៦៤៩.៥ | ៧៧៥ | ៦៣.៥ | ២៤-៣៥ | ៦៤០ | ២២៩០ |
| 24" | ៧៨៧ | ៨១៣ | ៧៦៨.៥ | ៩១៤ | ៦៩.៩ | ២៤-៤១ | ៧៦២ | ៣៣៦០ |









