BUV-1110 DOUBLE ECCENTRIC DOUBLE FLANGE កៅស៊ូអង្គុយ វ៉ាល់មេអំបៅ
ដ្យាក្រាមសន្មត់
ទ្វេ ECCENTRIC ទ្វេរដង មេអំបៅ VAIVE
ប្រភេទចង្រ្កានទ្វេ
ប្រវែងទល់មុខ acc ។ ទៅ EN558-1 ស៊េរី 14/13/15 (ISO 5752 ស៊េរី 14/13/15, DIN 3202 F4/F5)
វិមាត្រ Flange និងការខួង acc ។ ទៅ EN1092-2 (ISO 7005-2)
បញ្ជីសមាសធាតុ | |||
NAME | សម្ភារៈ* | ភាពជាក់លាក់ ចំណាំ | |
អ័ក្សខាងលើ | ដែកអ៊ីណុក | 1.4021 (SS420) | |
ដែកអ៊ីណុកពីរជាន់ | 1.4462 (S31803) | សម្រាប់សន្ទះមេអំបៅដែលមានជួរកៅស៊ូ | |
សោ | លើកលែងតែដែក | 1.4021 (SS420) | |
ដែកអ៊ីណុកពីរជាន់ | 1.4462 (S31803) | សម្រាប់សន្ទះមេអំបៅដែលមានជួរកៅស៊ូ | |
ក្រពេញវេចខ្ចប់ | ជាតិដែក | GJS500-7(GGG50) GJS400-15(GGG40) | |
ដែកថែបកាបូន | 1.0619 (WCB) | ||
Shaft Bearing | សំរិទ្ធ | QA19-2.CC331G | |
អូចិញ្ចៀន | កៅស៊ូ | EPDM.NBR | |
ម្ជុល | ដែកអ៊ីណុក | 1.4021 (SS420) | |
ដែកអ៊ីណុកពីរជាន់ | 1.4462 (S31803) | សម្រាប់សន្ទះមេអំបៅដែលមានជួរកៅស៊ូ | |
រាងកាយ | ជាតិដែក | GJS500-7(GGG50), GJS400-15(GGG40) | |
ឌីស | ជាតិដែក | GJS500-7(GGG50), GJS400-15(GGG40) | |
ស្រទាប់ | កៅស៊ូ | កៅស៊ូធម្មជាតិ | ទៅមេអំបៅតម្រង់ជួរកៅស៊ូ |
ចិញ្ចៀនរក្សា | ដែកថែបកាបូន | 1.0038 (S235JR) | |
ដែកអ៊ីណុក | 1.4301 (SS304) | ||
ដែកអ៊ីណុកពីរជាន់ | 1.4462 (S31803) | សម្រាប់សន្ទះមេអំបៅដែលមានជួរកៅស៊ូ | |
ចិញ្ចៀនបិទភ្ជាប់ឌីស | កៅស៊ូ | EPDM NBR | |
ផ្នែកខាងក្រោម | ដែកអ៊ីណុក | 1.4021 (SS420) | |
ដែកអ៊ីណុកពីរជាន់ | 1.4462 (S31803) | សម្រាប់សន្ទះមេអំបៅដែលមានជួរកៅស៊ូ | |
គម្របបញ្ចប់ | ជាតិដែក | GJS500-7(GGG50), GJS400-15(GGG40) | |
ចិញ្ចៀនត្រារាងកាយ | ដែកអ៊ីណុក | 1.4301 (SS304) | |
បូល។ | ដែកអ៊ីណុក | A2-70 | |
A4-70 | សម្រាប់សន្ទះមេអំបៅដែលមានជួរកៅស៊ូ |
តាមការស្នើសុំ ស្រទាប់កៅស៊ូអាចធ្វើពីបន្ទះកៅស៊ូ Chemo-nit 181 ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនអាល្លឺម៉ង់ Tiptop • សម្ភារៈផ្សេងទៀតអាចរកបានតាមការស្នើសុំ
ទំហំ៖ DN100-DN4200
សម្ពាធ: PN6-PN40
ថ្នាំកូត៖ ថ្នាំកូតអេផូស៊ីដែលភ្ជាប់ជាមួយការលាយបញ្ចូលគ្នា min. កម្រាស់ ≥25Omicron
ឧបករណ៍ផ្ទុកសមស្រប៖ ទឹក និងវត្ថុរាវដែលមានជាតិច្រេះទាប។ល។
សីតុណ្ហភាពសមរម្យ: -10-80 ° C
ទ្វេ ECCENTRIC ទ្វេរដង មេអំបៅ VAIVE
ប្រភេទចង្រ្កានទ្វេ
ប្រវែងទល់មុខ acc ។ ទៅ EN558-1 ស៊េរី 14/13 (ISO 5752 ស៊េរី 14/13, DIN 3202 F4/F16)
វិមាត្រ Flange និងការខួង acc ។ ទៅ EN1092-2 (ISO 7005-2)
Dimensions/PN10 | ||||||||
DN | D1 | D2 | D3 | B | f | L | ន | |
ស៊េរី 14 | ស៊េរី 13 | |||||||
២០០ | ∅340 | ∅295 | ∅266 | 20 | 3 | ២៣០ | ១៥២ | ៨-∅២៣ |
២៥០ | ∅395 | ∅350 | ∅319 | 22 | 3 | ២៥០ | ១៦៥ | ១២-∅២៣ |
៣០០ | ∅445 | ∅400 | ∅370 | ២៤.៥ | 4 | ២៧០ | ១៧៨ | ១២-∅២៣ |
៣៥០ | ∅505 | ∅460 | ∅429 | ២៤.៥ | 4 | ២៩០ | ១៩០ | ១៦-∅២៣ |
៤០០ | ∅565 | ∅515 | ∅480 | ២៤.៥ | 4 | ៣១០ | ២១៦ | ១៦-∅២៨ |
៤៥០ | ∅615 | ∅565 | ∅530 | ២៥.៥ | 4 | ៣៣០ | ២២២ | ២០-∅២៨ |
៥០០ | ∅670 | ∅620 | ∅582 | ២៦.៥ | 4 | ៣៥០ | ២២៩ | ២០-∅២៨ |
៦០០ | ∅780 | ∅725 | ∅682 | 30 | 5 | ៣៩០ | ២៦៧ | ២០-∅៣១ |
៧០០ | ∅895 | ∅840 | ∅794 | ៣២.៥ | 5 | ៤៣០ | ២៩២ | ២៤-∅៣១ |
៨០០ | ∅1015 | ∅950 | ∅901 | 35 | 5 | ៤៧០ | ៣១៨ | ២៤-∅៣៤ |
៩០០ | ∅ ១១១៥ | ∅1050 | ∅1001 | ៣៧.៥ | 5 | ៥១០ | ៣៣០ | ២៨-∅៣៤ |
១០០០ | ∅1230 | ∅1160 | ∅ ១១១២ | 40 | 5 | ៥៥០ | ៤១០ | ២៨-∅៣៧ |
១២០០ | ∅ ១៤៥៥ | ∅ 1380 | ∅ ១៣២៨ | 45 | 5 | ៦៣០ | ៤៧០ | ៣២-∅៤១ |
១៤០០ | ∅1675 | ∅ 1590 | ∅ 1530 | 46 | 5 | ៧១០ | ៥៣០ | ៣៦-∅៤៤ |
១៥០០ | ∅ ១៧៨៥ | ∅1700 | ∅1640 | 48 | 5 | ៧៥០ | ៥៦៥ | ៣៦-∅៤៤ |
១៦០០ | ∅ 1915 | ∅ 1820 | ∅1750 | 49 | 5 | ៧៩០ | ៦០០ | ៤០-∅៥០ |
1800 | ∅2115 | ∅ 2020 | ∅ 1950 | 52 | 5 | ៨៧០ | ៦៧០ | ៤៤-∅៥០ |
2000 | ∅2325 | ∅2230 | ∅2150 | 55 | 5 | ៩៥០ | ៧៦០ | ៤៨-∅៥០ |
ប្រសិនបើ there គឺជាសំណើណាមួយសម្រាប់ទំហំធំជាងនេះ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំលម្អិត |
វិមាត្រ/PN10 | ឯកតា៖ ម។
| |||||||||
H1 | H2 | H3 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | L1 | D4 |
១៧៥ | ១៣៧ | ១៩៣ | ៥២៦ | ១៩៨ | ២៧២ | 64 | 99 | 86 | ១៩៦ | ២៤០ |
202.5 | ១៣៧ | ១៩៣ | ៥៦៨ | ២១៩ | ២៩៣ | 64 | 99 | 86 | ២៤០ | ២៤០ |
២២៧.៥ | ១៧៨ | ២៣៣ | ៦៧០ | ២៥៤ | ៣៥១ | ៩៣.៤ | ១៣៥ | ១១៥ | ២៦០ | ៣២០ |
២៥៧.៥ | ១៧៨ | ២៣៣ | ៧២០ | ២៧៩ | ៣៧៦ | ៩៣.៤ | ១៣៥ | ១១៥ | ២៦០ | ៣២០ |
២៨៧.៥ | ១៩២ | ២៨៣ | ៨៣៤ | ៣២០ | ៤៣២ | ១២០ | ១៦៩ | ១៣៨ | ៣១០ | ៤០០ |
៣១២.៥ | ១៩២ | ២៨៣ | ៩០៣ | ៣៥៩ | ៤៦២ | ១២០ | ១៦៩ | ១៣៨ | ៣៤០ | ៤០០ |
៣៤០ | ៣១៧ | ៣៧៨ | ៩៨៨ | ៣៩៣ | ៥១៣ | ១២០ | ១៨៦ | ១៣៨ | ៣៧០ | ៤០០ |
៣៩៥ | ៣១៥ | ៣៧៦ | ១១១៩ | ៤៥០ | ៥៨០ | ១៤៨ | ២១៤ | ១៦៦ | ៤៣០ | ៤០០ |
៤៥២.៥ | ៣១៥ | ៣៧៦ | ១២១៧ | ៥៣០ | ៥៩៨ | ១៤៨ | ២១៤ | ១៦៦ | ៤៨០ | ៤០០ |
៥១២.៥ | ៣៤៦ | ៤០៧ | ១៤១០ | ៦១៤ | ៦៩១ | ១៨៥ | ២៦៥ | ១៩៦ | ៥៦០ | ៤០០ |
៥៦២.៥ | ៣៤៦ | ៤០៧ | ១៥៣០ | ៦៧៥ | ៧៥០ | ១៨៥ | ២៦៥ | ១៩៦ | ៦១៥ | ៤០០ |
៦២០ | ៣៩០ | ៤៥១ | ១៧១២ | ៧៤៨ | ៨៣៩ | ២៣០ | ៣៣៣ | ២៣២ | ៦៧០ | ៤០០ |
៧៣២.៥ | ៤៥១ | ៥១២ | ឆ្នាំ ១៩៧១ | ៨៦៥ | ៩៨១ | ២៣០ | ៣៦៨ | ២៣២ | ៨០០ | ៤០០ |
៨៤២.៥ | ៥០៧ | ៥៦៨ | ២៣១៣ | ១០១១ | ១១៣៨ | ៣១៥ | ៤៥៣ | ៣២៧ | ៩២០ | ៤០០ |
៨៩៧.៥ | ៥០៧ | ៥៦៨ | ២៤៨៩ | ១១១២ | ១២១៣ | ៣១៥ | ៤៥៣ | ៣២៧ | ៩៨០ | ៤០០ |
៩៦២.៥ | ៥០៧ | ៥៦៨ | ២៥៨៨ | ១១៦១ | ១២៦៣ | ៣១៥ | ៤៥៣ | ៣២៧ | ១០៥០ | ៤០០ |
១០៦៣ | ៥៩៩ | ៦៦០ | ៣០៣៨ | ១៣២៤ | ១៥០១ | ៤១២ | ៦១៣ | ៤០៨ | ១១៦២ | ៤០០ |
១១៦៨ | ៥៩៩ | ៦៦០ | ៣២៥៥ | ១៤៣៦ | ១៦០៦ | ៤១២ | ៦១៣ | ៤០៨ | ១២៧០ | ៤០០ |
ទ្វេ ECCENTRIC ទ្វេរដង មេអំបៅ VAIVE
ប្រភេទចង្រ្កានទ្វេ
ប្រវែងទល់មុខ acc ។ ទៅ EN558-1 ស៊េរី 14/13 (ISO 5752 ស៊េរី 14/13, DIN 3202 F4/F16)
វិមាត្រ Flange និងការខួង acc ។ ទៅ EN1092-2 (ISO 7005-2)
វិមាត្រ/PN16 | ||||||||
DN | D1 | D2 | D3 | B | f | L | ន | |
ស៊េរី 14 | ស៊េរី 13 | |||||||
២០០ | ∅340 | ∅295 | ∅266 | 20 | 3 | ២៣០ | ១៥២ | ១២-∅២៣ |
២៥០ | ∅405 | ∅355 | ∅319 | 22 | 3 | ២៥០ | ១៦៥ | ១២-∅២៨ |
៣០០ | ∅460 | ∅410 | ∅370 | ២៤.៥ | 4 | ២៧០ | ១៧៨ | ១២-∅២៨ |
៣៥០ | ∅520 | ∅470 | ∅429 | ២៦.៥ | 4 | ២៩០ | ១៩០ | ១៦-∅២៨ |
៤០០ | ∅580 | ∅525 | ∅480 | 28 | 4 | ៣១០ | ២១៦ | ១៦-∅៣១ |
៤៥០ | ∅640 | ∅585 | ∅548 | 30 | 4 | ៣៣០ | ២២២ | ២០-∅៣១ |
៥០០ | ∅715 | ∅650 | ∅609 | ៣១.៥ | 4 | ៣៥០ | ២២៩ | ២០-∅៣៤ |
៦០០ | ∅840 | ∅770 | ∅720 | 36 | 5 | ៣៩០ | ២៦៧ | ២០-∅៣៧ |
៧០០ | ∅910 | ∅840 | ∅794 | ៣៩.៥ | 5 | ៤៣០ | ២៩២ | ២៤-∅៣៧ |
៨០០ | ∅1025 | ∅950 | ∅901 | 43 | 5 | ៤៧០ | ៣១៨ | ២៤-∅៤១ |
៩០០ | ∅ ១១២៥ | ∅1050 | ∅1001 | ៤៦.៥ | 5 | ៥១០ | ៣៣០ | ២៨-∅៤១ |
១០០០ | ∅1255 | ∅1170 | ∅ ១១១២ | 50 | 5 | ៥៥០ | ៤១០ | ២៨-∅៤៤ |
១២០០ | ∅១៤៨៥ | ∅ 1390 | ∅ ១៣២៨ | 57 | 5 | ៦៣០ | ៤៧០ | ៣២-∅៥០ |
១៤០០ | ∅1685 | ∅ 1590 | ∅ 1530 | 60 | 5 | ៧១០ | ៥៣០ | ៣៦-∅៥០ |
១៥០០ | ∅ 1820 | ∅1710 | ∅1640 | ៦២.៥ | 5 | ៧៥០ | ៥៦៥ | ៣៦-∅៥៧ |
១៦០០ | ∅ 1930 | ∅ 1820 | ∅1750 | 65 | 5 | ៧៩០ | ៦០០ | 36-∅57/4-M52 |
1800 | ∅2130 | ∅ 2020 | ∅ 1950 | 70 | 5 | ៨៧០ | ៦៧០ | ៣៦-∅៥៧/៨-ម៥២ |
2000 | ∅ 2345 | ∅2230 | ∅2150 | 75 | 5 | ៩៥០ | ៧៦០ | ៤៨-∅៦២ |
ប្រសិនបើ there គឺជាសំណើណាមួយសម្រាប់ទំហំធំជាងនេះ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំលម្អិត |
វិមាត្រ/PN16 | ឯកតា៖ ម។ | |||||||||
H1 | H2 | H3 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | L1 | D4 |
២០៧.៥ | ១៧៨ | ២៣៣ | ៦២៣ | ២៣០ | ៣២៨ | ៩៣.៤ | ១៣៥ | ១១៥ | ២៤០ | ៣២០ |
២៣៥ | ១៧៨ | ២៣៣ | ៦៧០ | ២៥៤ | ៣៥១ | ៩៣.៤ | ១៣៥ | ១១៥ | ២៧៥ | ៣២០ |
២៦៥ | ១៩២ | ២៨៣ | ៧៨៤ | ២៩៥ | ៤០៧ | ១២០ | ១៦៩ | ១៣៨ | ២៩០ | ៤០០ |
២៩៥ | ១៩២ | ២៨៣ | ៨៥៣ | ៣៣៤ | ៤៣៧ | ១២០ | ១៦៩ | ១៣៨ | ៣២០ | ៤០០ |
៣២៥ | ៣១៧ | ៣៧៨ | ៩៣៨ | ៣៦៨ | ៤៨៨ | ១២០ | ១៨៦ | ១៣៨ | ៣៦០ | ៤០០ |
៣៦២.៥ | ៣១៥ | ៣៧៦ | ១០១៩ | ៤០០ | ៥៣០ | ១៤៨ | ២១៤ | ១៦៦ | ៣៩៥ | ៤០០ |
៤២៥ | ៣១៥ | ៣៧៦ | ១១១៧ | ៤៨០ | ៥៤៨ | ១៤៨ | ២១៤ | ១៦៦ | ៤៧០ | ៤០០ |
៤៦០ | ៣៤៦ | ៤០៧ | ១៣០៨ | ៥៦៣ | ៦៤០ | ១៨៥ | ២៦៥ | ១៩៦ | ៤៨០ | ៤០០ |
៥១៧.៥ | ៣៤៦ | ៤០៧ | ១៤២៦ | ៦២៣ | ៦៩៨ | ១៨៥ | ២៦៥ | ១៩៦ | ៥៦០ | ៤០០ |
៥៦៧.៥ | ៣៩០ | ៤៥១ | ១៦១២ | ៦៩៨ | ៧៨៩ | ២៣០ | ៣៣៣ | ២៣២ | ៦១៨ | ៤០០ |
៦៣៥.៥ | ៤៥១ | ៥១២ | ១៧៧៣ | ៧៦៦ | ៨៨២ | ២៣០ | ៣៦៨ | ២៣២ | ៦០០ | ៤០០ |
៧៤៧.៥ | ៥០៧ | ៥៦៨ | ២១១២ | ៩១០.៥ | ១០៣៨ | ៣១៥ | ៤៥៣ | ៣២៧ | ៨០០ | ៤០០ |
៨៤៧.៥ | ៥៩៩ | ៦៦០ | ២៥២៩ | ១០៦៣ | ១២៥៣ | ៤១២ | ៦១៣ | ៤០៨ | ៩២០ | ៤០០ |
៩១៥ | ៥៩៩ | ៦៦០ | ២៦៣៣ | ១១២០ | ១៣០០ | ៤១២ | ៦១៣ | ៤០៨ | ១០០០ | ៤០០ |
៩៧០ | ៥៩៩ | ៦៦០ | ២៧៥៤ | ១១៧២ | ១៣៦៩ | ៤១២ | ៦១៣ | ៤០៨ | ១០៦០ | ៤០០ |
១០៧០ | ៧៧៧ | ៨៣៨ | ៣២៥៧ | ១៤១៦ | ១៦០២ | ៤៩៥ | ៧២៥ | ៤៨៥ | ១១៧០ | ៦០០ |
១១៧៨ | ៧៧៧ | ៨៣៨ | ៣៥២៣ | ១៥៨៣ | ១៧០១ | ៤៩៥ | ៧២៥ | ៤៨៥ | ១២៩០ | ៦០០ |
ទ្វេ ECCENTRIC ទ្វេរដង មេអំបៅ VAIVE
ប្រភេទចង្រ្កានទ្វេ
ប្រវែងទល់មុខ acc ។ ទៅ EN558-1 ស៊េរី 14 (ISO 5752 ស៊េរី 14, DIN 3202 F4)
វិមាត្រ Flange និងការខួង acc ។ ទៅ EN1092-2 (ISO 7005-2)
វិមាត្រ/PN25 | |||||||
DN | D1 | D2 | D3 | B | f | L | ន |
ស៊េរី 14 | |||||||
២០០ | ∅360 | ∅310 | ∅274 | 22 | 3 | ២៣០ | ១២-∅២៨ |
២៥០ | ∅425 | ∅370 | ∅330 | 25 | 3 | ២៥០ | ១២-∅៣១ |
៣០០ | ∅485 | ∅430 | ∅389 | 28 | 4 | ២៧០ | ១៦-∅៣១ |
៣៥០ | ∅555 | ∅490 | ∅448 | 30 | 4 | ២៩០ | ១៦-∅៣៤ |
៤០០ | ∅620 | ∅550 | ∅503 | 32 | 4 | ៣១០ | ១៦-∅៣៧ |
៤៥០ | ∅670 | ∅600 | ∅548 | ៣៤.៥ | 4 | ៣៣០ | ២០-∅៣៧ |
៥០០ | ∅730 | ∅660 | ∅609 | 37 | 4 | ៣៥០ | ២០-∅៣៧ |
៦០០ | ∅845 | ∅770 | ∅720 | 42 | 5 | ៣៩០ | ២០-∅៤១ |
៧០០ | ∅960 | ∅875 | ∅820 | ៤៦.៥ | 5 | ៤៣០ | ២៤-∅៤៤ |
៨០០ | ∅ 1085 | ∅990 | ∅928 | 51 | 5 | ៤៧០ | ២៤-∅៥០ |
៩០០ | ∅1185 | ∅1090 | ∅ 1028 | ៥៥.៥ | 5 | ៥១០ | ២៨-∅៥០ |
១០០០ | ∅ 1320 | ∅1210 | ∅ ១១៤០ | 60 | 5 | ៥៥០ | 24-∅57/4-M52 |
១២០០ | ∅ 1530 | ∅ ១៤២០ | ∅ 1350 | 69 | 5 | ៦៣០ | ៣២-∅៥៧ |
១៤០០ | ∅ ១៧៥៥ | ∅1640 | ∅ 1560 | 74 | 5 | ៧១០ | ៣៦-∅៦២ |
១៥០០ | ∅ 1865 | ∅1750 | ∅ ១៦៧៨ | ៧៧.៥ | 5 | ៧៥០ | ៣៦-∅៦២ |
១៦០០ | ∅ 1975 | ∅ 1860 | ∅1780 | 81 | 5 | ៧៩០ | 36-∅62/4-M56 |
ប្រសិនបើមានសំណើណាមួយសម្រាប់ទំហំធំជាងនេះ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដោយលម្អិត |
វិមាត្រ/PN25 | ឯកតា៖ ម។ | |||||||||
H1 | H2 | H3 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | L1 | D4 |
២២០ | ១៧៨ | ២៣៣ | ៦៥៦ | ២៥៤ | ៣៣៧ | ៩៣.៤ | ១៣៥ | ១១៥ | ២៦០ | ៣២០ |
២៥០ | ១៩២ | ២៨៣ | ៧៥៧ | ២៩៨ | ៣៧៧ | ១២០ | ១៦៩ | ១៣៨ | ៣០០ | ៤០០ |
២៨៥ | ៣១៧ | ៣៧៨ | ៨៣០ | ៣១៨ | ៤៣០ | ១២០ | ១៨៦ | ១៣៨ | ៣២០ | ៤០០ |
៣១៥ | ៣១៥ | ៣៧៦ | ៩៤៥ | ៣៧០ | ៤៨៦ | ១៤៨ | ២១៤ | ១៦៦ | ៣៥០ | ៤០០ |
៣៤០ | ៣១៥ | ៣៧៦ | ៩៩១ | ៤០៦ | ៤៩៦ | ១៤៨ | ២១៤ | ១៦៦ | ៣៧០ | ៤០០ |
៣៧០ | ៣៤៦ | ៤០៧ | ១១១២ | ៤៥៣ | ៥៥៤ | ១៨៥ | ២៦៥ | ១៩៦ | ៤១០ | ៤០០ |
៤២៧.៥ | ៣៤៦ | ៤០៧ | ១២៣៥ | ៤៩៥ | ៦៣១ | ១៨៥ | ២៦៥ | ១៩៦ | ៤៧០ | ៤០០ |
៤៨៥ | ៣៩០ | ៤៥១ | ១៣៩៨ | ៥៦៩ | ៧០៤ | ២៣០ | ៣៣៣ | ២៣២ | ៥៣០ | ៤០០ |
៥៤៧.៥ | ៣៩០ | ៤៥១ | ១៥៧១ | ៦៤៦ | ៨០០ | ២៣០ | ៣៣៣ | ២៣២ | ៦០០ | ៤០០ |
៥៩៧.៥ | ៤៥១ | ៥១២ | ១៦៦៩ | ៦៩៥ | ៨៤៩ | ២៣០ | ៣៦៨ | ២៣២ | ៦៥៥ | ៤០០ |
៦៦៥ | ៥០៧ | ៥៦៨ | ១៩២៣ | ៧៧៩ | ៩៨០ | ៣១៥ | ៤៥៣ | ៣២៧ | ៧៣០ | ៤០០ |
៧៧០ | ៥៩៩ | ៦៦០ | ២២៥២ | ៩០៣ | ១១៣៦ | ៤១២ | ៦១៣ | ៤០៨ | ៨៤០ | ៤០០ |
៨៨២.៥ | ៥៩៩ | ៦៦០ | ២៥១៦ | ១០៤១ | ១២៦២ | ៤១២ | ៦១៣ | ៤០៨ | ៩៧០ | ៤០០ |
៩៣៧.៥ | ៥៩៩ | ៦៦០ | ២៦៥១ | ១១៣០ | ១៣០៨ | ៤១២ | ៦១៣ | ៤០៨ | ១០៣០ | ៤០០ |
៩៩២.៥ | ៧៧៧ | ៨៣៨ | ២៨៥២ | ១២០៨ | ១៤០៥ | ៤៩៥ | ៧២៥ | ៤៨៥ | ១០៨០ | ៦០០ |
ទ្វេ ECCENTRIC ទ្វេរដង មេអំបៅ VAIVE
ប្រភេទចង្រ្កានទ្វេ
ប្រវែងទល់មុខ acc ។ ទៅ EN558-1 ស៊េរី 14 (ISO 5752 ស៊េរី 14, DIN 3202 F4)
វិមាត្រ Flange និងការខួង acc ។ ទៅ EN1092-2 (ISO 7005-2)
imensions/PN40 | |||||||
DN | D1 | D2 | D3 | B | f | L | ន |
ស៊េរី 14 | |||||||
២០០ | ៣៧៥ | ៣២០ | ២៨៤ | 30 | 3 | ២៣០ | ១២-∅៣១ |
២៥០ | ៤៥០ | ៣៨៥ | ៣៤៥ | 35 | 3 | ២៥០ | 8-∅34/4-M30 |
៣០០ | ៥១៥ | ៤៥០ | ៤០៩ | 40 | 4 | ២៧០ | 12-∅34/4-M30 |
៣៥០ | ៥៨០ | ៥១០ | ៤៦៥ | 44 | 4 | ២៩០ | ១២-∅៣៧/៤-ម៣៣ |
៤០០ | ៦៦០ | ៥៨៥ | ៥៣៥ | 48 | 4 | ៣១០ | 12-∅41/4-M36 |
៤៥០ | ៦៨៥ | ៦១០ | ៥៦០ | 49 | 4 | ៣៣០ | 16-∅41/4-M36 |
៥០០ | ៧៥៥ | ៦៧០ | ៦១៥ | 52 | 4 | ៣៥០ | 16-∅44/4-M39 |
៦០០ | ៨៩០ | ៧៩៥ | ៧៣៥ | 58 | 5 | ៣៩០ | 16-∅50/4-M45 |
៧០០ | ៩៩៥ | ៩០០ | ៨៤០ | 64 | 5 | ៤៣០ | 20-∅48/4-M45 |
៨០០ | ១១៤០ | ១០៣០ | ៩៦០ | 72 | 5 | ៤៧០ | 20-∅56/4-M52 |
៩០០ | ១២៥០ | ១១៤០ | ១០៧០ | 76 | 5 | ៥១០ | 24-∅56/4-M52 |
១០០០ | ១៣៦០ | ១២៥០ | ១១៨០ | 80 | 5 | ៥៥០ | 24-∅56/4-M52 |
១១០០ | ១៤៦០ | ១៣៥៥០ | ១២៨០ | 85 | 5 | ៥៩០ | 24-∅56/8-M52 |
១២០០ | ១៥៧៥ | ១៤៦០ | ១៣៨០ | 88 | 5 | ៦៣០ | 24-∅62/8-M56 |
១៤០០ | ១៧៩៥ | ១៦៨០ | ១៦០០ | 98 | 5 | ៧១០ | 28-∅62/8-M56 |
១៥០០ | ១៩២៥ | 1800 | ១៧១៥ | ១០៥ | 5 | ៧៥០ | 28-∅70/8-M64 |
១៦០០ | ២០២៥ | ១៩០០ | ១៨១៥ | ១០៨ | 5 | ៧៩០ | 32-∅70/8-M64 |
ប្រសិនបើមានសំណើណាមួយសម្រាប់ទំហំធំជាងនេះ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំដោយលម្អិត |
H1 | H2 | H3 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | L1 | D4 |
២៣០ | ១៩២ | ២៨៣ | ៧១២ | ២៦១ | ៣៦៩ | ៩៣.៤ | ១៦៩ | ១៣៨ | ២០០ | ៤០០ |
២៦២.៥ | ៣១៧ | ៣៧៨ | ៧៩៥ | ៣០៥ | ៤០៨ | ១២០ | ១៨៦ | ១៣៨ | ២៤០ | ៤០០ |
២៩៥ | ៣១៥ | ៣៧៦ | ៩០៤ | ៣៦០ | ៤៥៥ | ១២០ | ២១៤ | ១៦៦ | ៣២០ | ៤០០ |
៣៣៥ | ៣១៥ | ៣៧៦ | ១០០១ | ៤០៧ | ៥០៥ | ១៤៨ | ២១៤ | ១៦៦ | ៣២០ | ៤០០ |
៣៤៧.៥ | ៣៤៦ | ៤០៧ | ១០៦៧ | ៤២៩ | ៥៣៣ | ១៤៨ | ២៦៥ | ១៩៦ | ៣៦០ | ៤០០ |
៣៨២.៥ | ៣៤៦ | ៤០៧ | ១១៨០ | ៤៧៧ | ៥៩៨ | ១៨៥ | ២៦៥ | ១៩៦ | ៤៥០ | ៤០០ |
៤៥០ | ៣៩០ | ៤៥១ | ១៣៦៣ | ៥៥៥ | ៦៨៣ | ១៨៥ | ៣៣៣ | ២៣២ | ៥០០ | ៤០០ |
៥០៥ | ៥០៧ | ៥៦៨ | ១៦២៥ | ៦៦៦ | ៧៩៥ | ២៣០ | ៤៥៣ | ៣២៧ | ៥៦០ | ៤០០ |
៥៧៥ | ៥០៧ | ៥៦៨ | ១៦៩៦ | ៦៦៤ | ៨៦៨ | ២៣០ | ៤៥៣ | ៣២៧ | ៦៣០ | ៤០០ |
៦៣៥ | ៥០៧ | ៥៦៨ | ១៩០៤ | ៧៨៥ | ៩៥៥ | ២៣០ | ៤៥៣ | ៣២៧ | ៦៩០ | ៤០០ |
៦៩០ | ៥៩៩ | ៦៦០ | ២០៣៩ | ៨៣៧ | ៩៨៩ | ៣១៥ | ៦១៣ | ៤០៨ | ៧៤០ | ៤០០ |
៧៣៥ | ៥៩៩ | ៦៦០ | ២៣៨៤ | ៩៩៧ | ១១៧៤ | ៦១៣ | ៤០៨ | ៨០០ | ៤០០ | |
៧៩២.៥ | ៧៧៧ | ៨៣៨ | ២៥៩៥ | ១០៧៧ | ១២៧៩ | ៤១២ | ៧២៥ | ៤៨៥ | ៨៦០ | ៤០០ |
៩០២.៥ | ៧៧៧ | ៨៣៨ | ២៨៣៩ | ១២០០ | ១៤០០ | ៤១២ | ៧២៥ | ៤៨៥ | ១០០០ | ៦០០ |
៩៦៧.៥ | ៧៧៧ | ៨៣៨ | ៣០៤១ | ១៣០៥ | ១៤៩៧ | ៤១២ | ៧២៥ | ៤៨៥ | ១០៦០ | ៦០០ |
១០១៨ | ៩៥៨ | ៣២៥២ | ១៤១០ | ១៥២០ | ៤៩៥ | ៨២០ | ៥៦៦ | ១១១០ | ៦០០ | |
imensions/PN40 | ឯកតា៖ ម។ |