CHV-5107 BS5153 ពិនិត្យវ៉ាល់ដែកដេញ
វិមាត្រគិតជាអ៊ីញ និងមីលីម៉ែត្រ
| DN | L | Dg | Dk | D | b | f | ន | H |
| 50 | ២០៣.២ | ១០២ | ១២៥ | ១៦៥ | 20 | 2 | ៤-១៩ | ១១៣ |
| 65 | ២១៥.៩ | ១២២ | ១៤៥ | ១៨៥ | 20 | 2 | ៤-១៩ | ១៣៣ |
| 80 | ២៤១.៣ | ១៣៨ | ១៦០ | ២០០ | 22 | 2 | ៨–១៩ | ១៤៤ |
| ១០០ | ២៩២ | ១៥៨ | ១៨០ | ២២០ | 24 | 2 | ៨–១៩ | ១៦៨ |
| ១២៥ | ៣៣០.២ | ១៨៨ | ២១០ | ២៥០ | 26 | ២.៥ | ៨–១៩ | ១៩៨ |
| ១៥០ | ៣៥៥.៦ | ២១២ | ២៤០ | ២៨២ | 26 | ២.៥ | ៨–២៣ | ២១៧ |
| ២០០ | ៤៩៥ | ២៦៨ | ២៩៨ | ៣៤០ | 30 | ២.៥ | ១២–២៣ | ២៦១ |
| ២៥០ | ៦២២ | ៣២០ | ៣៥៥ | ៤០៥ | 32 | ២.៥ | ១២–២៨ | ២៨៧ |
| ៣០០ | ៦៩៨.៥ | ៣៧៨ | ៤១០ | ៤៦០ | 32 | ២.៥ | ១២–២៨ | ៣១៩ |
| ៣៥០ | ៧៨៧ | ៤៣៨ | ៤៧០ | ៥២០ | 36 | 3 | ១៦-២៨ | ៤៤៣ |
| ៤០០ | ៩១៤ | ៤៩០ | ៥២៥ | ៥៨០ | 38 | 3 | ១៦-៣១ | ៥៩៥ |
| ៤៥០ | ៩៧៨ | ៥៥០ | ៥៨៥ | ៦៤០ | 40 | 3 | ២០-៣១ | ៦៦៥ |
| ៥០០ | ៩៧៨ | ៦១០ | ៦៥០ | ៧១៥ | 42 | 3 | ២០-៣៤ | ៧៣២ |
| ៦០០ | ១២៩៥ | ៧២៥ | ៧៧០ | ៨៤០ | 48 | ៣.៥ | ២០-៣៧ | ៨២៥ |
បញ្ជីសម្ភារៈ
| ទេ | ផ្នែក | សម្ភារៈ | ស្តង់ដារភាសាអង់គ្លេស |
| 1 | ប៊ូឡុង | ដែក | BS970 43A |
| 2 | ផ្លាកលេខសម្គាល់ | អាលុយមីញ៉ូម | |
| 3 | មួក | ជាតិដែក | BS1452 ក្រាម ២២០ |
| 4 | គម្របរាងកាយ | ក្រាហ្វិច | BS2494 ប្រភេទ W |
| 5 | គ្រាប់ | ដែក | BS970 43A |
| 6 | ដោតចំហៀង | ចាក់ស្ពាន់ | BS1400 PCB1 |
| 7 | ហ្គាស | ជាតិសរសៃ | |
| 8 | ម្ជុលព្យួរ | លង្ហិន | BS2874 CZ122 |
| 9 | ព្យួរ | ជាតិដែក | BS2789 ក្រាម។ ៤២០-១២ |
| 10 | ចិញ្ចៀនឌីស | បោះសំរិទ្ធ | BS1400 LG2 |
| 10 | ឌីស | ជាតិដែក | BS1452 ក្រាម ២២០ |
| 11 | ម៉ាស៊ីនបោកគក់ | ដែក | BS970 43A |
| 12 | បំបែកម្ជុល | ដែកអ៊ីណុក | BS970 420S37 |
| 13 | ចិញ្ចៀនកៅអី | បោះសំរិទ្ធ | BS1400 LG2 |
| 14 | គ្រាប់ឌីស | ដែក | BS970 43A |
| 15 | រាងកាយ | ជាតិដែក | BS1452 ក្រាម ២២០ |
| 16 | Stud Bolt | ដែក | BS970 43A |









