GAV-2110 BS5150 & BS5163 OS&Y METAL SEAT GATE VALVE
គំនូររចនាសម្ព័ន្ធ
បញ្ជីសម្ភារៈ
| ទេ | ផ្នែក | សម្ភារៈ | ស្តង់ដារភាសាអង់គ្លេស |
| 1 | រាងកាយ | ជាតិដែក | BS1452 Cr ។ ២២០ |
| 2 | ចិញ្ចៀនកៅអី | បោះសំរិទ្ធ | BS1400 LG2 |
| 3 | ចិញ្ចៀនមុខក្រូចឆ្មារ | បោះសំរិទ្ធ | BS1400 LG2 |
| 4 | ក្រូចឆ្មារ | ជាតិដែក | BS1452 Cr ។ ២២០ |
| 5 | ដើម | ដែកអ៊ីណុក | BS970 420S37 |
| 6 | គម្របរាងកាយ | ក្រាហ្វិច | BS2494 ប្រភេទ W |
| 7 | ប៊ូឡុង | ដែក | BS970 43A |
| 8 | គ្រាប់ | ដែក | BS970 43A |
| 9 | មួក | ជាតិដែក | BS1452 Cr ។ ២២០ |
| 10 | ប៊ូសកៅអីខាងក្រោយ | ចាក់ស្ពាន់ | BS1400 PCB1 |
| 11 | ការវេចខ្ចប់ | ក្រាហ្វិច | BS2494 ប្រភេទ W |
| 12 | ក្រពេញវេចខ្ចប់ | ចាក់ស្ពាន់ | BS1400 PCB1 |
| 13 | Gland Follower Bolts | ដែក | BS970 43A |
| 14 | Gland Follower Nuts | ដែក | BS970 43A |
| 15 | អ្នកតាមដាន Gland | ជាតិដែក | BS2789 ក្រាម។ ៤២០-១២ |
| 16 | Yoke Bushing | បោះសំរិទ្ធ | BS1400 LG2 |
| 17 | Yoke Bushing Nut | ជាតិដែក | BS1452 Cr ។ ២២០ |
| 18 | វីស | ដែក | BS970 43A |
| 19 | កង់ដៃ | ជាតិដែក | BS1452 Cr ។ ២២០ |
| 20 | ផ្លាកលេខសម្គាល់ | អាលុយមីញ៉ូម |
|
| 21 | គ្រាប់កង់ដៃ | ជាតិដែក | BS2789 ក្រាម។ ៤២០-១២ |
| 22 | នឹម | ជាតិដែក | BS1452 Cr ។ ២២០ |
វិមាត្រគិតជាអ៊ីញ និងមីលីមឺរ
| DN | L | Dg | Dk | D | b | f | ន | Do | H |
| 50 | ១៧៨ | ១០២ | ១២៥ | ១៦៥ | 20 | 2 | ៤-១៩ | ១៧៨ | ៣៨០ |
| 65 | 190.5 | ១២២ | ១៤៥ | ១៨៥ | 20 | 2 | ៤-១៩ | ១៧៨ | ៤៣០ |
| 80 | ២០៣.២ | ១៣៨ | ១៦០ | ២០០ | 22 | 2 | ៨–១៩ | ២០០ | ៤៨៥ |
| ១០០ | ២២៨.៦ | ១៥៨ | ១៨០ | ២២០ | 24 | 2 | ៨–១៩ | ២៥៤ | ៦១៥ |
| ១២៥ | ២៥៤ | ១៨៨ | ២១០ | ២៥០ | 26 | ២.៥ | ៨–១៩ | ៣០០ | ៧០០ |
| ១៥០ | ២៦៦.៧ | ២១២ | ២៤០ | ២៨២ | 26 | ២.៥ | ៨–២៣ | ៣០០ | ៨៣៥ |
| ២០០ | ២៩២ | ២៦៨ | ២៩៨ | ៣៤០ | 30 | ២.៥ | ១២–២៣ | ៣៤៨ | ១០១០ |
| ២៥០ | ៣៣០ | ៣២០ | ៣៥៥ | ៤០៥ | 32 | ២.៥ | ១២–២៨ | ៤០០ | ១២២០ |
| ៣០០ | ៣៥៦ | ៣៧៨ | ៤១០ | ៤៦០ | 32 | ២.៥ | ១២–២៨ | ៤៥៧ | ១៤៣៥ |
| ៣៥០ | ៣៨១ | ៤៣៨ | ៤៧០ | ៥២០ | 36 | 3 | ១៦-២៨ | ៥០៨ | ១៦៥៥ |
| ៤០០ | ៤០៦ | ៤៩០ | ៥២៥ | ៥៨០ | 38 | 3 | ១៦-៣១ | ៥៥៨ | ១៨២៥ |
| ៤៥០ | ៤៣២ | ៥៥០ | ៥៨៥ | ៦៤០ | 40 | 3 | ២០-៣១ | ៦១០ | ឆ្នាំ ២០២០ |
| ៥០០ | ៤៥៧ | ៦១០ | ៦៥០ | ៧១៥ | 42 | 3 | ២០-៣៤ | ៦៤០ | ២២៩០ |
| ៦០០ | ៥០៨ | ៧២៥ | ៧៧០ | ៨៤០ | 48 | ៣.៥ | ២០-៣៧ | ៧៦២ | ៣៣៦០ |









