ធុងដែក BS-7101 DUCTILE Iron BASKET STRAINER
គំនូររចនាសម្ព័ន្ធ
បញ្ជីសម្ភារៈ
| ទេ | ផ្នែក | សម្ភារៈ | ស្តង់ដារសហរដ្ឋអាមេរិក |
| 1 | រាងកាយ | ដែកវណ្ណះ/ទុយោ | ASTM A126 CLASS B/A395 |
| 2 | អេក្រង់ | ដែកអ៊ីណុក | ASTM SS304 |
| 3 | គម្របរាងកាយ | Graphite&SS | មិនមែន ASBESTOS |
| 4 | គម្រប | ដែកវណ្ណះ/ទុយោ | ASTM A126 CLASS B/A395 |
| 5 | ប៊ូឡុង | ដែក | ASTM A307 ខ |
| 6 | ដោត | ដែក | ASTM A307 ខ |
វិមាត្រគិតជាអ៊ីញ និងមីលីម៉ែត្រ
| DN | L | Dk | D | b | ន | Hl | H2 |
| 11/2" | ២០៧ | ៩៨. ៥ | ១២៧ | 16 | ៤-១៥ | ១១៤ | 98 |
| 2" | ២០៧ | ១២១ | ១៥២ | 16 | ៤-១៩ | ១១៤ | 98 |
| 2. 5" | ២១០ | ១៤០ | ១៧៨ | ១៧. ៥ | ៤-១៩ | ១២៩ | ១១២ |
| 3" | ២៥១ | 152. ៥ | ១៩០ | 19 | ៤-១៩ | ១៤២ | ១២៥ |
| 4" | ២៩២ | 190. ៥ | ២២៩ | 24 | ៨–១៩ | ១៦៥ | ១៦០ |
| 5" | ៣៣៤ | ២១៦ | ២៥៤ | ២៣.៨ | ៨–២២ | ១៧៣ | ១៨៥ |
| 6" | ៣៧៨ | ២៤១.៣ | ២៧៩ | ២៥.៤ | ៨–២២ | ១៦៥ | ២៣៥ |
| 8" | ៤៧៥ | ២៩៨.៥ | ៣៤៣ | ២៨.៦ | ៨–២២ | ២១៥ | ២៩៥ |
| 10" | ៥១១ | ៣៦២ | ៤០៦ | ៣០.២ | ១២-២៥ | ៣២៥ | ៣៤០ |
| 12" | ៦៦៧ | ៤៣២ | ៤៨៣ | ៣១.៨ | ១២-២៥ | ២៨៣ | ៤២៣ |
| 14" | ៧៦៩ | ៤៧៦ | ៥៣៣ | 35 | ១២–២៩ | ៣៤៥ | ៥៨៥ |
| 16" | ៨៤២ | ៥៤០ | ៥៩៧ | ៣៦.៦ | ១៦-២៩ | ៣៩០ | ៥៩០ |
| 18" | ៨៩០ | ៥៧៨ | ៦៣៥ | ៣៩.៦ | ១៦-៣២ | ៤០២ | ៦២៨ |
| 20" | ៩០០ | ៦៣៥ | ៦៩៩ | ៤២.៩ | ២០-៣២ | ៤៤១ | ៦៩៦ |
| 24" | ១០០០ | ៧៤៩ | ៨១៣ | ៤៧.៨ | ២០-៣៥ | ៥២៣ | ៨៣៤ |









