GAV-2115 AWWA C515 GATE VALVE
គំនូររចនាសម្ព័ន្ធ
បញ្ជីសម្ភារៈ
| ទេ | ឈ្មោះផ្នែក | សម្ភារៈ | ស្តង់ដារ |
| 1 | រាងកាយ | ជាតិដែក | ASTM A126CLASS B |
| 2 | ក្រូចឆ្មារធន់ | ដែកខាស + EPDM | ASTMA126B + EPDM |
| 3 | គ្រោងឆ្អឹងក្រូចឆ្មារ | ជាតិដែក | ASTM A126 CLASS B |
| 4 | គ្រាប់ដើម | បោះសំរិទ្ធ | ASTM B62 |
| 5 | ដើម | ដែកអ៊ីណុក | SS420 |
| 6 | _ ធុងហ្គាស | EPDM | |
| 7 | មួក | ជាតិដែក | ASTM A126 CLASS B |
| 8 | 0- ចិញ្ចៀន | EPDM | |
| 9 | ប៊ូឡុង | ដែក | |
| 10 | 0- ចិញ្ចៀន | EPDM | |
| 11 | កាតកំណត់ | លង្ហិន | ASTMB16 |
| 12 | 0- ចិញ្ចៀន | EPDM | |
| 13 | 0- ចិញ្ចៀន | EPDM | |
| 14 | ក្រពេញវេចខ្ចប់ | ជាតិដែក | ASTM A536 65-45-12 |
| 15 | ហ្គាស | PTFE | |
| 16 | ហ្គាស | PTFE | |
| 17 | កង់ដៃ | ជាតិដែក | ASTM A126CLASS B |
| 18 | គ្រាប់កង់ដៃ | ដែក |
វិមាត្រគិតជាអ៊ីញ និងមីលីម៉ែត្រ
| DN | L | Dk | D | b | ក ~ ឃ | Do | H |
| 2" | ១៧៨ | ១២០.៥ | ១៥២ | ១៥.៩ | ៤-១៩ | ១ ៦០ | ២១០ |
| 2.5" | ១៩០ | ១៣៩.៥ | ១៧៨ | ១៧.៥ | ៤-១៩ | ២០០ | ២៣៧ |
| 3" | ២០៣ | ១៥២.៥ | ១៩១ | ១៩.១ | ៤-១៩ | ២០០ | ២៧៤ |
| 4" | ២២៩ | 190.5 | ២២៩ | ២៣.៥ | ៨–១៩ | ២០០ | ៣០០ |
| 5" | ២៥៤ | ២១៦ | ២៥៤ | ២៣.៨ | ៨–២២ | ២៥០ | ៣៦៤ |
| 6" | ២៦៧ | ២៤១.៥ | ២៧៩ | ២៥.៤ | ៨–២២ | ២៥០ | ៤០៤ |
| 8" | ២៩២ | ២៩៨.៥ | ៣៤៣ | ២៨.៦ | ៨–២២ | ៣២០ | ៤៩៧ |
| 10 | ៣៣០ | ៣៦២ | ៤០៦ | ៣០២ | ១២-២៥ | ៣៧០ | ៥៩០ |
| 12" | ៣៥៦ | ៤៣២ | ៤៨៣ | ៣១.៨ | ១២-២៥ | ៣៧០ | ៦៦៧ |
| 14" | ៣៨១ | ៤៧៦ | ៥៣៣ | 35 | ១២–២៩ | ៤៥០ | ៨៨២ |
| 16" | ៤០៦ | ៥៤០ | ៥៩៧ | ៣៦.៦ | ១៦-២៩ | ៤៥០ | ៩៥៦ |
| 18 | ៤៣២ | ៥៧៨ | ៦៣៥ | ៣៩.៧ | ១៦-៣២ | ៦៤០ | ១០២៧ |
| 20" | ៤៥៧ | ៦៣៥ | ៦៩៩ | ៤២.៩ | ២០-៣២ | ៦៤០ | ១១០៦ |
| 24" | ៥០៨ | ៧៤៩.៥ | ៨១៣ | ៤៧.៦ | ២០-៣៥ | ៦៤០ | ១២៥៨ |








